■トータスミドル自治医大
基本情報
| 施設形態 | 障害児通所支援事業所 |
|---|---|
| 対象者 | 小学5年生〜高校3年生 |
| 定員 | 1日10名 |
| 住所 | 栃木県下野市薬師寺970-2 |
| 連絡先 | Tel:0285-37-6400 Fax:0285-37-6401 |
| 利用可能日 | 平日:15:30~17:30 土曜・長期休み:10:00~16:00 |
TIMETABLE
時間割
平日の時間割(小学生)
| 開始 | 終了 | 内容 |
|---|---|---|
| ~16:00 | 自由時間 | |
| 16:00 | 16:20 | PCトレーニング (エクセル、タイピング、パワーポイント等) |
| 16:25 | 16:35 | 作業トレーニング (視写PC版、聴覚、かるた(百人一首) |
| 16:35 | 16:50 | 休憩 |
| 16:50 | 17:25 | SST(またはMVP、 運動+コグトレ) ※運動の週を一週間設ける |
| 17:25~ | ホームルーム | |
| 17:30~ | 送迎出発 |
平日の時間割(中学生)
| 開始 | 終了 | 内容 |
|---|---|---|
| 16:35 | 16:50 | 休憩 |
| 16:50 | 17:25 | SST(またはMVP、 運動+コグトレ) ※運動の週を一週間設ける |
| 17:25 | 17:30 | 休憩 |
| 17:30 | 17:50 | PCトレーニング (エクセル、タイピング、パワーポイント等) または 作業トレーニング (視写PC版、聴覚、かるた(百人一首) |
| 17:55~ | ホームルーム | |
| 18:00~ | 送迎出発 |
土曜日・長期休業中の時間割
| 開始 | 終了 | 内容 |
|---|---|---|
| 10:00 | 10:20 | 学習支援(机上課題) |
| 10:20 | 10:30 | 休憩 |
| 10:30 | 10:50 | PCトレーニング (エクセル、タイピング、パワーポイント等) |
| 10:55 | 11:05 | 作業トレーニング (視写PC版、聴覚、かるた(百人一首) |
| 11:05 | 11:20 | 休憩 |
| 11:20 | 11:55 | SST(またはMVP、 運動+コグトレ) ※運動の週を一週間設ける |
| 12:00 | 13:00 | 昼食 |
| 13:00 | 13:30 | 掃除 |
| 13:30 | 15:30 | 午後の活動 |
| 15:30 | 15:50 | 休憩 |
| 15:55 | ホームルーム | |
| 16:00~ | 送迎出発 |
SNS
トータスミドル自治医大の日常を発信中!
ACCESS
この施設のポイント
トータスミドル自治医大
栃木県下野市薬師寺970-2
PRICE
ご利用料金
料金のご案内
児童福祉法で定められた料金の1割が負担となります。
1日(一回)利用時は約1,000円の自己負担になります。
ただし、受給者に記載されている「上限月額負担」以上の金額は徴収しません。
世帯所得差
非課税世帯 0円
約890万円まで 月額上限金額 4,600円
約890万円以上 月額上限金額 37,200円
例)負担上限金額が4,600円の方が一ヶ月中に平日10回(10日)ご利用いただ居た場合、
1,000円x 10回(10日)=10,000円となりますが、
ご利用者様がお支払い頂く実費額は4,600円となります。







